Noviny Pětka

Časopis městské části Praha 5,

Strana 4

KROKEM s.r.o., IČ: 06946861
4
Bytové fondy městských částí Prahy, 2023
Městská část Počet bytů celkem
z toho
Sociální byty Byty pro seniory Tržní pronájem
Praha 1 428 278 0 150
Praha 2 864 356 138 370
Praha 3 1867 1416 376 75
Praha 4 693 175 203 315
Praha 5 276 190 44 42
Praha 6 532 139 102 291
Praha 7 224 84 126 14
Praha 8 519 191 285 43
Praha 9 85 79 0 6
Praha 10 298 189 85 24
Praha 11 688 479 209 0
Praha 12 283 21 12 250
Praha 13 67 22 30 15
Praha 14 86 86 0 0
Praha 15 182 77 90 15
Praha 16 0 0 0 0
Praha 17 280 85 0 195
Praha 18 314 289 25 0
Praha 19 466 431 35 0
Praha 20 25 11 14 0
Zdroj: IPR Praha
Noviny Pětka