MČ PRAHA 5: PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ
370/51, 402/57, 619/59, 657/29, 777/39, 780/43, 789/49, 790/41,
875/55, 906/45, 907/47, 3331/35, 3331/37, 3362/53; Kmochova 517/2,
518/4, 605/8, 736/13, 750/15, 769/7, 791/5, 825/1, 858/11, 927/3,
1069/10, 1096/9, 2148/12; Kobrova 1366/8, 1399/4, 3175/10, 3331/1,
3331/3, 3354/5; Na Čečeličce 165/2, 402/12, 420/3, 425/4, 426/6,
618/9, 619/11, 855/7, 1848/10, 2337/8; Plzeňská 165/46, 354/40,
414/20, 448/44, 465/22, 517/28, 545/42, 558/24, 559/26, 825/30,
871/32, 872/34, 923/36, 1019/38, 3350/18
V okrsku č.: 5035 je místnost Základní škola
Podbělohorská 720/26, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Praha 5
Na Hřebenkách 575/118, 815/124, 815/126, 815/128, 815/130,
2631/63, 2654/67, 2655/65, 2667/55, 2689/61, 2744/53, 2768/57,
2908/59, 3058/120, 3340/122; Na Šumavě 1510/19, 1521/1, 1553/7,
1554/3, 1555/5, 1563/9, 1713/15, 2180/2, 2191/6, 2242/4, 3300/11;
Na Vršku 1814/8, 1850/7, 1851/5, 1906/3, 1965/6, 2181/1, 2339/4,
2346/2; Nad Klamovkou 1814/12, 1826/8, 1850/10, 2423/14; Nad
Klikovkou 1790/6, 1821/4, 1826/8, 2096/2, 3120/2a; Nad Palatou
575/2, 613/29, 2439/8, 2461/6, 2656/10, 2657/12, 2672/14, 2673/16,
2674/15, 2675/13, 2798/54, 2799/52, 2800/50, 2801/48, 2842/26,
2843/28, 2844/30, 2845/46, 2854/44, 2896/18, 2900/22, 2902/38,
2903/40, 2904/20, 2957/33, 2967/24, 3055/1, 3056/3, 3057/5,
3065/32, 3067/42, 3073/31, 3081/7, 3095/25, 3096/23, 3097/21,
3098/19, 3102/27, 3154/36, 3188/34, 3206/4; Pod Fialkou 131/4,
2139/2, 2419/6, 2428/3, 2451/7, 2707/1, 2733/10, 2734/8, 2918/5,
3104/9, 3105/11; Pod Hájem 1508/20, 1516/14, 1517/12, 1518/10,
1544/2, 1558/16, 1800/8, 1801/6, 1802/4, 2899/18; Pod Hybšmankou
2096/13, 2181/15, 2339/19, 2346/17, 2466/34, 2480/10, 2817/5,
2818/3, 2846/32, 2848/7, 2856/9, 2857/30, 2968/36, 2995/38, 3059/1,
3060/1a, 3088/26, 3089/22, 3090/28, 3091/12, 3092/14, 3093/16,
3094/18, 3100/24, 3103/8, 3121/20, 3169/5a; Pod Palatou 1344/12,
1418/7, 1419/5, 2180/11, 2660/14, 2833/16; Pod stadiony E80,
2423/41, 2426/6, 2435/21, 2665/39, 2719/19, 2720/17, 2721/15,
2722/13, 2723/11, 2724/9, 2725/7, 2726/5, 2727/3, 2728/1, 2845/37,
2854/35, 2902/29, 2903/31; U Pernikářky 1507/10, 1510/14, 1713/12;
Smíchov E9999
V okrsku č.: 5036 je místnost Základní škola
Podbělohorská 720/26, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Praha 5
Na Hřebenkách E2, 810/6, 1839/14, 1859/3, 1882/12, 1884/16,
2765/3a, 3156/2, 3156/2a, 3157/4, 3157/4a, 3203/1a, 3204/1b,
3374/3b; Na vršku 1465/12, 1466/14, 1467/16, 1468/18, 1469/20,
1470/22, 1471/24, 1485/27, 1486/25, 1487/23, 1488/21, 1489/19,
1490/17, 1491/15, 1492/13, 1493/11, 1494/9, 1543/10; Nad
Buďánkami II 1708/8, 1709/6, 1711/4, 1849/2, 2085/22, 2372/20,
2373/18, 2699/16, 2700/14, 2701/12, 2702/10; Nad Klamovkou
720/2, 1400/6, 1415/4, 1426/9, 1445/11, 1446/1, 1462/7, 1463/5,
1464/3, 1475/13, 1494/15, 1543/17; Nad Klikovkou 1400/19, 1401/17,
1402/15, 1403/7, 1404/5, 1405/3, 1421/9, 1437/37, 1438/35, 1439/33,
1440/31, 1441/29, 1442/27, 1443/25, 1444/23, 1445/21, 1475/10,
1476/12, 1477/14, 1478/16, 1479/18, 1480/20, 1481/22, 1482/24,
1483/26, 1523/13, 1524/11, 2058/1; Nad Mlynářkou 447/4, 480/2,
2563/3, 2564/5, 2565/7, 2566/9, 2567/11, 2568/13, 2825/1; Nad
Výšinkou 2868/2; Nad Zámečnicí 1825/38; Pod hájem 111/1, 1541/9,
1542/7, 2212/5, 2227/3; Pod Lipkami 1375/3, 1376/1, 1406/14,
1407/16, 1408/18, 1409/20, 1410/22, 1411/24, 1412/26, 1413/28,
1414/30, 1415/32, 1416/2, 1422/4, 1426/34, 1427/36, 1428/38,
1429/40, 1430/42, 1431/44, 1432/46, 1433/48, 1434/50, 1454/19,
1455/21, 1456/23, 1457/17, 1458/15, 1459/13, 1460/11, 1461/9,
1462/7, 1519/10, 1520/8, 1546/6, 1707/52, 1709/54, 1710/25,
1711/27, 3183/5; Pod Stadiony 1913/51, 1926/47, 1987/49, 3126/45;
Pod Výšinkou 2897/4, 2898/2, 3160/5; Podbělohorská 374/12,
424/16, 720/26, 757/11, 847/24a, 1434/50, 1435/52, 1436/54, 1437/56,
1446/28, 1447/30, 1448/32, 1449/34, 1450/36, 1451/38, 1452/40,
1453/42, 1454/44, 1455/46, 1456/48, 1483/58, 1484/60, 1485/62,
1556/22, 1913/70, 1943/68, 2002/9, 2828/24, 3129/24b, 3299/14,
3349/10; Třístoličná 1377/5, 1378/3, 1390/7, 1406/9, 1525/11, 1556/1,
1557/2, 2058/13, 3275/9; U Klikovky 118/4, 119, 1537/1, 1706/7,
1707/5, 1710/3, 1825/13, 2002/2, 2151/11, 2697/6, 2697/9, 2698/6,
2698/6a, 3086/10; U Okrouhlíku 1416/1, 1532/5, 1535/7, 1820/3,
6
1859/4, 3305/9, 3328/2a, 3328/2b, 3328/2c; U Pernikářky 111/2a,
1519/13, 1520/11, 1533/5, 1534/3, 1540/6, 1541/8, 1546/9, 1557/17,
1786/1, 1803/4, 1804/2, 3345/7
V okrsku č.: 5037 je místnost Základní škola
Podbělohorská 720/26, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Praha 5
Churáňovská 2692/9, 2693/7, 2694/5, 2695/3, 2696/1; Jezerní
2939/1, 2940/3, 2941/5, 2942/7, 2943/9, 2944/11, 2958/2, 2959/4,
2960/6, 2961/8, 2962/10; Libínská 2933/12, 2934/10, 2935/8, 2936/6,
2937/4, 2938/2, 3127/1, 3320/14; Na Císařce 3222/10, 3222/12,
3222/14, 3222/16, 3222/18, 3223/20, 3223/22, 3223/24, 3224/26,
3224/28, 3224/30, 3224/32, 3225/5, 3226/7, 3239/1, 3264/2, 3265/4,
3266/6, 3267/8, 3287/13, 3291/15, 3295/9, 3296/11, 3347/8a; Pod
Císařkou E77, 2417/10, 2438/8, 2445/16, 2453/14, 2454/1, 2456/6,
2457/3, 3242/5, 3243/7, 3244/9, 3245/11, 3256/13, 3257/15, 3258/17,
3259/19, 3260/21, 3261/23, 3262/25, 3263/27, 3278/29; Pod Spiritkou
2963/7, 2964/5, 2965/3, 2966/1, 2976/6, 2977/4, 2978/2; Pod Stadiony
3302/46, 3302/48, 3302/50; Podbělohorská E97, E117, E118, 190/73,
318/17, 481/71, 1341/23, 2417/21, 2438/19, 2445/29, 2453/27,
2456/15, 2876/33, 2877/35, 2878/37, 2879/39, 2880/41, 2881/43,
2882/45, 2883/47, 2884/49, 2885/51, 2886/53, 2887/55, 2888/57,
2889/59, 2890/61, 2891/63, 2892/65, 3108/25, 3284/69, 3290/31,
3302/72; Smrčinská 3238/2, 3238/4, 3238/6, 3238/8, 3268/10,
3269/12, 3270/14, 3271/16, 3272/18, 3273/20, 3346/5; Spiritka
3214/3, 3371/1; Zdíkovská 2771/67, 2772/65, 2773/63, 2919/16,
2920/18, 2921/20, 2922/22, 2923/24, 2924/26, 2925/28, 2926/30,
2927/32, 2928/34, 2929/36, 2930/38, 2931/40, 2932/42, 2945/44,
2946/46, 2947/48, 2948/50, 2949/52, 2950/54, 2951/56, 2952/58,
2953/60, 2954/62, 2955/64, 2956/66, 2969/2, 2970/4, 2971/6, 2972/8,
2973/10, 2974/12, 2975/14, 2979/3, 2980/1, 2986/116, 2987/118,
2988/120, 2989/122, 2990/124, 2991/126, 2992/128, 2993/130,
2997/132, 2998/134, 2999/136, 3000/138, 3001/140, 3002/5, 3003/7,
3004/9, 3005/11, 3006/13, 3007/15, 3008/17, 3009/19, 3010/21,
3011/23, 3012/25, 3013/27, 3014/29, 3015/31, 3016/33, 3017/35,
3018/37, 3019/39, 3020/41, 3021/43, 3022/45, 3023/47, 3024/49,
3025/51, 3026/53, 3027/55, 3028/57, 3029/59, 3030/61, 3031/68,
3032/70, 3033/72, 3034/74, 3035/76, 3036/78, 3037/80, 3038/82,
3039/84, 3040/86, 3041/88, 3042/90, 3043/92, 3044/94, 3045/96,
3046/98, 3047/100, 3048/102, 3049/104, 3050/106, 3051/108,
3052/110, 3053/112, 3054/114, 3161/66b, 3316/66f, 3317/66e,
3318/66d, 3319/66c, 3322/66g, 3322/66h
V okrsku č.: 5038 je místnost Základní škola
Podbělohorská 720/26, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Praha 5
Mošnova 1338/8, 1339/8a; Na Hřebenkách 109/11, 620/58, 737/5,
1168/80, 1179/80b, 1196/21, 1197/23, 1206/25, 1243/19, 1248/27,
1260/28, 1284/60, 1297/13, 1328/15, 1335/15a, 1336/80a, 1352/80c,
1379/35, 1380/26, 1393/88, 1474/17, 1526/22, 1536/33, 1550/24,
1726/49, 1755/18, 1885/78, 1892/47, 1902/43, 1960/37, 1974/62,
2043/64, 2044/68, 2142/45, 2163/39, 2224/7, 2288/72, 2363/29,
2365/41, 2371/70, 2375/31, 2473/66, 2634/74c, 2635/74a, 2636/9,
2659/7a, 2669/74d, 2776/76, 2779/90, 2780/92, 2781/94, 2782/96,
2783/98, 2784/100, 2785/102, 2786/104, 2787/106, 2788/108,
2789/110, 2909/82c, 2910/82b, 2911/82a, 2912/82, 2982/84, 2983/86,
3064/80d, 3118/74b, 3304/20; Nad Mlynářkou 1528/8, 1755/10;
Nad Výšinkou 1258/15, 1259/17, 1325/7, 1528/1, 1531/3, 1560/5,
1569/9, 2469/13, 2643/14, 2644/12, 2645/10, 2646/8, 2648/6,
2649/4, 3176/6a, 3218/11, 3234/11a; Pěší 2745/2; Turistická 3143/1;
U Nesypky 110/28, 158/24, 227/18, 1271/22, 1280/13, 1282/17,
1283/12, 1312/19, 1333/15, 1474/11, 1502/16, 1503/14, 1509/26,
1565/20; U Palaty 2790/1, 2791/3, 2792/5, 2793/7, 2794/9, 2795/11,
2796/13; U Plátenice 158/9, 1033/11, 1271/7, 1506/5, 1511/1, 1705/8,
1960/2, 2042/3, 2163/4, 2224/13, 2455/10; Vaníčkova 3279/19
V okrsku č.: 5039 je místnost Základní škola
Podbělohorská 720/26, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Praha 5
Erbenova 1146/13, 1234/15, 1313/19, 1318/17; Holečkova 156/60,
711/42, 1146/40, 1230/62, 1785/66, 1816/64, 2217/58, 2230/52,
2234/56, 2236/54, 2261/50, 2282/76, 2284/78, 2305/68, 2315/44,