Strana 42
KROKEM s.r.o., IČ: 06946861
42
Mikroregion Radlice, oblast Radlické údolí
ID Projekt Mikroregion Oblast Počet bytů
Předpokládaný přírůstek obyvatel
2023–2025 2026–2030 2031–2035 2036–2040 Celkem
1 Kotelna Park IV. Etapa Radlice Radlické údolí 193 193 290 0 0 483
2 BD Holubova Radlice Radlické údolí 24 0 0 60 0 60
3 BD Hranička Living Radlice Radlické údolí 39 0 0 98 0 98
4 BD Pod Kesnerkou Radlice Radlické údolí 6 0 0 0 15 15
5 Rezidence na Brabenci Radlice Radlické údolí 12 0 30 0 0 30
6 BD Nový Zlíchov Radlice Radlické údolí 22 0 0 55 0 55
7 BD Radlická Radlice Radlické údolí 177 0 0 443 0 443
8
Bytový areál Radlická
etapa I.
Radlice Radlické údolí 23 0 0 58 0 58